Bobina
Calidades y acabados
Tabla de pesos teóricos
Dimensiones de bobina
Esmerilado, satinado y pulido de bobinas laminadas en frío.
Bobina laminada en caliente.
| BOBINA MT/LINEAL | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 
| 1250 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 
| 1500 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 18 | 24 | 25 | 36 | 48 | 
BOBINA LAMINADA EN FRÍO
Calidades austenítica, ferrítica y refractaria.
A: Dimesiones standards ancho de bobina: 1000 – 1250 – 1500 – 2000 mm.
B: Dimensiones standards anchos de bobina: 1000 – 1250 mm.
C: Medidas bajo consulta.
Acabados: Laminado en frío (2B), pulido origen (BAP), pulido mecánico (7P), esmerilado (4P),
satinado (SATP).
| CALIDADES | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/304 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 
| A/304L | A | A | A | A | A | A | A | ||
| A/430 | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| A/316 | A | A | A | A | A | A | |||
| A/316L | A | A | A | A | A | A | |||
| A/310 | C | C | C | C | C | C | 
Esmerilado, satinado y pulido de bobinas laminadas en frío.
Ancho: De 600 a 1500 mm.
Grosor: De 0,4 a 2,0 mm.
>BOBINA LAMINADA EN CALIENTE
Calidades austenítica y refractaria.
A: Dimesiones standards ancho de bobina: 1000 – 1250 – 1500 – 2000 mm.
B: Dimensiones standards anchos de bobina: 1000 – 1500 – 2000 mm.
C: Medidas bajo consulta.
Grosores: 15, 18, 20, 25, 35, 40, 50 bajo consulta.
Acabados: Laminado en caliente (F1)
| CALIDADES | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| A/304 | A | A | A | B | B | B | B | B | B | 
| A/304L | A | A | A | B | B | B | B | B | B | 
| A/316 | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| A/316L | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| A/310 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 
There are no comments yet.